Tehran University of Medical Sciences
Print
Ali Yoonessi
Contact Information
www.yoonessi.ir
Tel: +98-21-8899118-23 x 9109
Fax: +98-21-88991117
Address: School of Advanced Technologies in Medicine, #88, Italy Avenue,
Academic Rank
Assistant Professor
School
Advanced Technologies in Medicine
Neuroscience
About
Links
CV last edited on: 2014/21/07
1.
Visual Neuroscience, State University of New York (SUNY), New York, NY, US, 2009-2010
Supervisor:Dr. Qasim Zaidi
Postdoctoral fellowship
Visual Neuroscience, State University of New York (SUNY), New York, NY, US, 2009-2010
Supervisor:Dr. Qasim Zaidi
2.
علوم اعصاب (Neuroscience), McGill University, Montreal, QC, Canada, 2008
Thesis Title:The role of natural image structure in visual detection of photometric changes
Supervisor:Dr. Frederick A. A. Kingdom
Ph.D
علوم اعصاب (Neuroscience), McGill University, Montreal, QC, Canada, 2008
Thesis Title:The role of natural image structure in visual detection of photometric changes
Supervisor:Dr. Frederick A. A. Kingdom
Object |
|
||||
Title | The role of natural image structure in visual detection of photometric changes | ||||
Creator | Yoonessi, Ali | ||||
Contributor | Frederick A A Kingdom (Supervisor) | ||||
Date | 2008 | ||||
Abstract | Traditionally, human visual sensitivity changes in luminance and chromatic contrast, collectively termed photometric changes, have been measured using simple laboratory stimuli such as disks or gratings. The results of experiments using such stimuli have generally been accounted for in terms of relatively low-level mechanisms such as quasi-linear filters in the visual cortex. Therefore, one might not expect the higher-order structure of natural scenes to influence sensitivity to uniform photometric changes. On the other hand, it is believed that the visual system is optimized for analyzing visual information in natural scenes, which leads to the alternative hypothesis that the unique structure of natural scenes will influence sensitivity to photometric changes. We tested between these two hypotheses by comparing sensitivity to uniform photometric changes in natural scenes with sensitivity to uniform photometric changes in the same scenes with the structure removed through phase scrambling. Sensitivity was found to be higher in the natural compared to phase-scrambled scenes. Additional experiments ruled out the possibility that the higher sensitivity in the natural scenes was due to one's familiarity with their colors, or that the lower sensitivity in the phase-scrambled scenes was due to the increase in color variability introduced by phase scrambling. In another series of experiments sensitivity to uniform photometric transformations in both natural and phase-scrambled scene was measured in dichoptic image-pairs that were transformed in equal and opposite directions. The results suggested that the superiority in sensitivity in natural scenes resulted from mechanisms operating at or after the point of binocular combination. Finally we considered whether the superiority in sensitivity in natural compared to phase-scrambled scenes was underpinned by one of the defining characteristics of natural scenes: the presence of uniform areas separated by edges. This require | ||||
Abstract (French) | Le rôle de la structure des images naturelles dans la sensibilité visuelle aux changements photométriques uniformes Chez l'être humain, les changements dans la sensibilité visuelle aux contrastes chromatiques et achromatiques, appelés changements photométriques, sont traditionnellement mesurés à l'aide de stimuli simples tels que des disques ou des réseaux de bars. Les résultats de ces études reposent généralement sur des mécanismes de bas-niveau tels que les filtres quasi-linéaires du cortex visuel, qui prédisent que la structure des scènes naturelles ne devrait pas influencer la sensibilité aux changements photométriques. D'un autre coté a été émise l'hypothèse selon laquelle le système visuel est optimisé pour l'analyse de l'information présente dans les scènes naturelles, ce qui suggère que la structure unique des scènes naturelles pourrait influencer la sensibilité aux changements photométriques. Nous avons donc testé ces deux hypothèses en comparant la sensibilité aux changements photométriques uniformes pour des scènes naturelles dont la structure est soit restée intacte, soit éliminée par l'intermédiaire d'un brouillage de leur information de phase. Les résultats de cette étude démontrent que la sensibilité est plus grande pour les scènes naturelles intactes que leurs versions ‘brouillées'. Des expériences complémentaires excluent la possibilité que la sensibilité plus élevée pour les scènes naturelles soit due à une familiarisation à leurs couleurs, ou la possibilité que la sensibilité plus faible pour leurs versions brouillées soit due à l'augmentation de la variabilité chromatique induite par le brouillage de phase. Dans une autre série d'expériences, la sensibilité aux changements photométriques uniformes pour les scènes intactes et brouillées a été mesurée pour des paires d'images présentées dichoptiquement et pour lesquelles les changements photométriques ont été appliqu | ||||
Subject | Health Sciences - Ophthalmology | ||||
Degree | Doctor of Philosophy | ||||
Department | Department of Neurology & Neurosurgery | ||||
Rights | All items in eScholarship@McGill are protected by copyright with all rights reserved unless otherwise indicated. | ||||
URL of this record | http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=21997&silo_library=GEN01 | ||||
PID | 21997 | ||||
Related collections |
3.
پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1377
Thesis Title:طراحی آزمونهای پزشکی با استفاده از رایانه
Supervisor:جناب آقای دکتر بهروز نبئی
MD
پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1377
Thesis Title:طراحی آزمونهای پزشکی با استفاده از رایانه
Supervisor:جناب آقای دکتر بهروز نبئی
1. Visual Neuroscience
Top
Methods:
- Psychophysics
- EEG
- fMRI
Mechanisms:
- Perception
- Color Vision
- Attention
- Consciousness